דף הבית » זמני בישול וטמפרטורה בסו-ויד
בקר נתח רך | מעלות צלזיוס | מעלות פרנייט | זמן | very rare | 50C° | 122F° | 30-120 דקות |
---|---|---|---|
rare | 52C° | 125.6F° | 30-120 דקות |
medium-rare | 54C° | 129.2F° | 30-120 דקות |
medium | 56C° | 132.8F° | 30-120 דקות |
medium-well | 60C° | 140F° | 30-120 דקות |
well-done | 64C° | 147.2F° | 30-120 דקות |
very well-done | 68C° | 154.4F° | 30-120 דקות |
עובי הסטייק | זמן בישול |
---|---|
1.3 ס”מ | 30 דק |
2 ס”מ | 45 דק |
2.5 ס”מ | שעה |
3.8 ס”מ | שעה וחצי |
5 ס”מ | שעתיים |
בקר נתח קשה | מעלות צלזיוס | מעלות פרנייט | זמן |
---|---|---|---|
rare | 56C° | 132.8F° | 24-48 שעות |
medium-rare | 58C° | 136.4F° | 24-48 שעות |
medium | 60C° | 140F° | 16-24 שעות |
medium-well | 70C° | 158F° | 12-24 שעות |
well-done | 85C° | 185F° | 8-16 שעות |
צלי בקר | מעלות צלזיוס | מעלות פרנייט | זמן |
---|---|---|---|
rare | 56C° | 132.8F° | 7-16 שעות |
medium-rare | 58C° | 136.4F° | 7-16 שעות |
medium | 60C° | 140F° | 6-14 שעות |
medium-well | 65C° | 149F° | 6-14 שעות |
well-done | 70C° | 158F° | 5-11 שעות |
המבורגר | מעלות צלזיוס | מעלות פרנייט | זמן |
---|---|---|---|
rare | 52C° | 125.6F° | 15-30 דק |
medium-rare | 56C° | 132.8F° | 15-30 דק |
medium | 60C° | 140F° | 15-30 דק |
medium-well | 64C° | 147.2F° | 15-30 דק |
well-done | 70C° | 158F° | 15-30 דק |
עובי ההמבורגר | זמן בישול |
---|---|
1.3 ס”מ | 15 דק |
2 ס”מ | 22 דק |
2.5 ס”מ | 30 דק |
חזה עוף | מעלות צלזיוס | מעלות פרנייט | זמן |
---|---|---|---|
רך ועסיסי | 63C° | 145F° | 45-90 דקות |
עסיסי | 70C° | 158F° | 45-90 דקות |
עשוי | 75C° | 167F° | 45-90 דקות |
עשוי היטב | 80C° | 176F° | 45-90 דקות |
עובי העוף | זמן בישול |
---|---|
2.5 ס”מ | 45 דק |
3.8 ס”מ | 90 דק |
טלה נתח רך | מעלות צלזיוס | מעלות פרנייט | זמן | רך ועסיסי | 60C° | 140F° | 1.5-2 שעות |
---|
טלה בישול ארוך | מעלות צלזיוס | מעלות פרנייט | זמן | רך ועסיסי | 60C° | 140F° | 8-24 שעות |
---|
דגים | מעלות צלזיוס | מעלות פרנייט | זמן |
---|---|---|---|
בישול עדין | 55C° | 131F° | 35-55 דקות |
רך ועסיסי | 60C° | 140F° | 35-55 דקות |
עשוי היטב | 65C° | 149F° | 35-55 דקות |
משקל הדג | זמן בישול |
---|---|
340 g | 35 דק |
450 g | 40 דק |
560 g | 55 דק |
סלמון | מעלות צלזיוס | מעלות פרנייט | זמן |
---|---|---|---|
rare | 40C° | 104F° | 30-60 דק |
medium-rare | 45C° | 113F° | 30-60 דק |
medium | 50C° | 122F° | 30-60 דק |
well | 55C° | 131F° | 30-60 דק |
עובי הסלמון | זמן בישול |
---|---|
1.3 ס”מ | 30 דק |
2.5 ס”מ | 40 דק |
3.8 ס”מ | 60 דק |
ביצים | מעלות צלזיוס | מעלות פרנייט | זמן |
---|---|---|---|
רכות | 90C° | 194F° | 8 דק |
קשות | 90C° | 194F° | 20 דק |
פירות | מעלות צלזיוס | מעלות פרנייט | זמן |
---|---|---|---|
חמים | 68C° | 154F° | 2-2.5 שעות |
רך ומבושל | 85C° | 185F° | 0.5-1.5 שעות |
ירקות | מעלות צלזיוס | מעלות פרנייט | זמן |
---|---|---|---|
ירוקים | 85C° | 185F° | 5-20 דק |
שורש | 85C° | 185F° | 1-3 שעות |
וקבלו עדכונים חמים על מבצעים, מתכונים ועוד
מוצרים פופולרים
מידע מקצועי
צרו קשר
Copyright © Eatmeat LTD || Designed & developed by Upper